Parameters | Typical values | |
可选波长 Optional Wavelength | 405nm, 488nm, 520nm, 532nm, 638nm, 660n, 785nm, 808nm(定制双波长、三波长、四波长、五波长等)(Double,Wavelength, Three Wavelength, Four Wavelength, Five Wavelength ect.,) | |
波长公差 Wavelength Tolerance | ±5nm | |
输出功率 Output Power | 30mW, 50mW, 100mW, 500mW, 1000mW, 2000mW, 5000mW, 10000mW etc.,(Customizable) | |
长期功率稳定性 (%)(8 hrs., ±3°C) Long-Term Power Stability | ±2% | |
多模光纤规格@芯径与数值孔径 Multi-mode fiber spec@fiber core diameter and numerical aperture | 400um/385x385um/150x450um@0.22N.A (Customizable) | |
噪声@20 Hz to 20 MHz Noise | RMS | < 0.5 % |
Pk to Pk | <3 % | |
功率可调节性 Power adjustability | 10-100% | |
光纤输出端口类型 Fiber connector | FC/APC,FC/PC,SMA905 | |
光纤保护套大小 Fiber protective sleeve size | 0.9mm /2.0mm/3.0mm | |
光纤输出的近场不均匀度 Near-field non-uniformity of optical fiber output beam | <20% | |
光纤长度 Fiber length | 0.5-2m(Customizable) | |
调制光脉冲上升下降沿 Rising and falling time of modulated optical pulses | <1ms | |
预热时间 Warm-up Time | >3mins | |
底板温度 Laser Head Baseplate Temperature | 20 to 40℃(Working); -20 to 60℃(Non-working) | |
热沉 Heat Dissipation | 10-300W | |
湿度 Humidity | 15% - 90% | |
操作接口(可选) Control Interface(Optional) | 远程出光控制 ON/OFF;功率监控及外部功率调节0-3.3V,/RS232/RS485通信可选 Laser control ON/OFF; Power Monitoring and external power regulation 0-3.3 V; USB/RS232/RS485 communication optional | |
DC Drive(Optional) | 24V/Imax=1-10A
| |
交流驱动(可选) Drive Control Accessories(Optional) | 可提供自带交流电源的CDRH盒 CDRH box with AC power supply
| |
激光辐射等级 Laser radiation level
| Class 3B or Class 4 | |
Size | 255×165×100mm(Customizable) |
机械尺寸及安装(可定制)
Mechanical dimensions and installation (Customizable)