Parameters | Typical values | |
波长公差 Wavelength tolerance | ±3nm | |
工作模式 Working mode | CW | |
功率稳定性(%) (8 hours, ±3°C) Long-Term Power Stability (%) (8 hours, ±3°C) | ±1% | |
噪声@20 Hz to 20 kHz Noise | RMS | ≤ 0.1% |
Pk to Pk | ≤ 1% | |
供电电压 Power Supply Voltage | 5V&9V&12V | |
热沉功率 Power Dissipation | <10W | |
寿命 Lifeime | 10000hours | |
底板温度 Laser Head Baseplate Temperature | 10 to 40℃(Working); -20 to 60℃(Non-working) | |
湿度 Humidity | 15% - 90% | |
预热时间 Warm-up Time | <3mins | |
尺寸(可定制) Size(Customizable) | 106X48X35mm | |
激光辐射等级 Laser radiation level
| Class 3B |
波长(nm) Wavelength | 最大输出功率 (mW) Max power output
| 工作距离(m) Working distance (mm) | 线宽(µm) Line width | 扇形光束角度(°) Fan-beam Angle( Optional) |
375nm | 55 | 1-1000 | 30-500 | 5°
10°
15°
30°
45°
60°
75°
90° |
405nm | 220 | |||
450nm | 55 | |||
488nm | 150 | |||
505nm | 35 | |||
515nm | 65 | |||
525nm | 65 | |||
640nm | 150 | |||
650nm | 10 | |||
660nm | 100 | |||
670nm | 10 | |||
685nm | 40 | |||
785nm | 80 | |||
808nm | 70 | |||
830nm | 40 | |||
980nm | 150 | |||
1064nm | 100 |
机械尺寸及安装(可定制)
Mechanical dimensions and installation (Customizable)