型号 | Hard-532-30 | Hard-532-40 | Hard-532-35 |
波长Wavelength | 532 nm | ||
功率输出Output power | >30 W @50kHz | >40 W @100 kHz | >35 W @200 kHz |
光斑模式Working mode | 基模 | 低阶模 | 低阶模 |
脉冲宽度Pulse width | ≤15 ns @50 kHz | ≤20 ns @100 kHz | ≤20 ns @200 kHz |
中心频率Center frequency | 50 kHz | 100 kHz | 200 kHz |
最大单脉冲能量Maximum Single Pulse energy | >0.6 mJ | >0.4 mJ | >0.18 mJ |
光束质量Spot quality | M2< 1.3 | M2< 1.3 | M2< 1.3 |
功率稳定性Power stability | <±2 % @ 8 h | ||
光斑圆度Spot roundness | >90% | ||
指向稳定性Pointing stability | 50 urad | ||
偏振方向Polarization direction | 水平或垂直 | ||
偏振比Polarization ratio | >100:1 | ||
工作电压Operating voltage | 220±10% VAC | ||
环境温度Ambient temperature | 15~35 ℃ | ||
环境湿度Ambient humidity | 20~80非冷凝 | ||
冷却方式Cooling method | 水冷 | ||
预热时间Warm-up time | <20 min | ||
通讯协议Communication protocol | RS232 | ||
尺寸Dimension | 450*240*145 mm³ | 450*240*145 mm³ | 450*240*145 mm³ |
重量Weight | <25 kg | <25 kg | <25 kg |
寿命Life time | >10,000 h |
产品尺寸: